4: 1 높은 수축 비율 열 수축 압출 PTFE 테 플 론 튜브
Nov 07, 2017
메시지를 남겨주세요
기본 정보
종류: PTFE
수축 비율: <>
이름: 테 플 론 열 수축 튜브 슬리브
인증서: RoHS
가연성: 폭스바겐-1
패키지: 200meters/롤
재질: PTFE
물 흡수: 0.1% ~0.3%
인장 강도: 25MPa
표준 색상: 투명
작업 임시:-65 학위 ~ 260도
파단 연신 율: 300%
사양: RoHS, SGS
제품 설명
4:1 높은 수축 비율 열 수축 압출 PTFE 테 플 론 튜브
설명
테 플 론 열 수축 튜브 슬리브, 우수한 소계 수 지 특수 한 압출 및 소 결 과정을 통해 이루어집니다. 이 제품은 높은 전기 절연, 높은 연 성, 자기 윤 활 및 초고 온도, 화학 시 약 및 거의 모든 석유 및 기타 화학 물질에 저항력입니다. 자동차에서 광범위 한 응용 프로그램, 전쟁 산업 및 항공 우주 시장 찾습니다.
기능
화학적 불활성, 거의 모든 화학 물질에 저항
좋은 날씨 저항, 내 식 성 및 노후화 저항
낮은 표면 마찰 계수, 높은 채권 저항
좋은 전기적 특성, 특히 우수한 절연 성능
작동 온도:-65 ° C ~ 260 ° C
응용 프로그램: 순수한 물 시스템, 식품, 화학 제품, 코팅, 의료, 산업 등을 그림
표준 색상: 투명
기술 데이터
| 속성 | 특정 | 단위 | 일반 데이터 | 테스트 메서드 |
| 실제 | 밀도 | 2.16±0.03 | ASTM D 792 | |
| 굴절률 | 1.35 | ASTM D 542 | ||
| 외관 | 불투명 투명 | |||
| 물 흡수 | % | <> | ASTM D 570 | |
| 기계 | 인장 강도 | N/m m 2 | 25 ~ 30 | ASTM D 638 |
| 신장 | % | 25 ~ 40 | ASTM D 1708 | |
| 인장 탄성 계수 | N/m m 2 | 750 | ||
| 굴곡 탄성 율 | N/m m 2 | 44 ~ 52 | ||
| 해안 유형 D 경도 | D50 ~ D65 | ASTM D 2240 | ||
| 열 | 화 염 전파 | |||
| 선형 확장 계수 | 10-5/oC | 10 | ASTM D 635 | |
| 열 전도성 | 칼/S/cm/oC | 5 ~ 11.10-4 | ASTM D 696 | |
| 비 열 용량 | 칼/oC/g | 0.25 | ASTM C 177 | |
| 열 | 작동 온도 | 2.2 | ASTM D 150 | |
| 유전율 | Ω.cm | > 1018 | ASTM D 257 | |
| 볼륨 저항 | Ω | > 107 | ASTM D 257 | |
| 표면 저항 | KV/m m | 17.2 ~ 24 | D149 | |
| 다른 | 인슐레이션 매개 변수 | 없음 |
치수
| ID d(mm) | ID 허용 오차 (mm) | 벽 두께 w(mm) | OD D(mm) | OD 허용 오차 (mm) |
| 1.0 | ± 0.15 | 0.5 | 2.0 | ± 0.15 |
| 2.0 | ± 0.15 | 0.5 | 3.0 | ± 0.15 |
| 2.0 | ± 0.15 | 1.0 | 4.0 | ± 0.15 |
| 3.0 | ± 0.15 | 0.5 | 4.0 | ± 0.15 |
| 3.0 | ± 0.15 | 1.0 | 5.0 | ± 0.15 |
| 3.0 | ± 0.15 | 1.5 | 6.0 | ± 0.15 |
| 4.0 | ± 0.15 | 0.5 | 5.0 | ± 0.15 |
| 4.0 | ± 0.15 | 1.0 | 6.0 | ± 0.15 |
| 5.0 | ±0.20 | 0.5 | 6.0 | ±0.20 |
| 5.0 | ±0.20 | 1.0 | 7.0 | ±0.20 |
| 5.0 | ±0.20 | 1.5 | 8.0 | ±0.20 |
| 6.0 | ±0.20 | 0.5 | 7.0 | ±0.20 |
| 6.0 | ±0.20 | 1.0 | 8.0 | ±0.20 |
| 6.0 | ±0.20 | 1.5 | 9.0 | ±0.20 |
| 7.0 | ±0.20 | 0.5 | 8.0 | ±0.20 |
| 7.0 | ±0.20 | 1.0 | 9.0 | ±0.20 |
| 7.0 | ±0.20 | 1.5 | 10.0 | ±0.20 |
| 8.0 | ±0.20 | 0.5 | 9.0 | ±0.20 |
| 8.0 | ±0.20 | 1.0 | 10.0 | ±0.20 |
| 9.0 | ±0.20 | 0.5 | 10.0 | ±0.20 |
| 9.0 | ±0.20 | 1.0 | 11.0 | ±0.20 |
| 9.0 | ±0.20 | 1.5 | 12.0 | ±0.20 |
| 10.0 | ±0.20 | 0.5 | 11.0 | ±0.20 |
| 10.0 | ±0.20 | 1.0 | 12.0 | ±0.20 |
| 10.0 | ±0.20 | 1.5 | 13.0 | ±0.20 |
| 11.0 | ±0.30 | 1.0 | 12.0 | ±0.30 |
| 11.0 | ±0.30 | 1.5 | 13.0 | ±0.30 |
| 12.0 | ±0.30 | 0.5 | 13.0 | ±0.30 |
| 12.0 | ±0.30 | 1.0 | 14.0 | ±0.30 |
| 12.0 | ±0.30 | 1.5 | 15.0 | ±0.30 |
| 13.0 | ±0.30 | 1.0 | 15.0 | ±0.30 |
| 14.0 | ±0.30 | 0.5 | 15.0 | ±0.30 |
| 14.0 | ±0.30 | 1.0 | 16.0 | ±0.30 |
| 15.0 | ±0.30 | 0.5 | 16.0 | ±0.30 |
| 15.0 | ±0.30 | 1.0 | 17.0 | ±0.30 |
| 15.0 | ±0.30 | 1.5 | 18.0 | ±0.30 |
| 16.0 | ±0.40 | 1.0 | 18.0 | ±0.40 |
| 16.0 | ±0.40 | 1.5 | 19.0 | ±0.40 |
| 17.0 | ±0.40 | 1.0 | 19.0 | ±0.40 |
| 17.0 | ±0.40 | 1.5 | 20.0 | ±0.40 |
| 18.0 | ±0.40 | 1.0 | 20.0 | ±0.40 |
| 18.0 | ±0.40 | 1.5 | 21.0 | ±0.40 |
| 19.0 | ±0.40 | 1.5 | 22.0 | ±0.40 |
| 20.0 | ±0.40 | 1.0 | 22.0 | ±0.40 |
| 20.0 | ±0.40 | 1.5 | 23.0 | ±0.40 |

